昭和33年 | 2月3日 | 利根郡市町村長会で郡市内町村の学校法人として設立することを満場一致可決(定員 6学級) |
4月7日 | 第1回入学式、同16日開校式を挙行、以後毎年4月16日を開校記念日とする。 | |
昭和34年 | 4月1日 | 学級増加(定員 12学級) |
昭和35年 | 4月30日 | 体育館竣工、運動場拡張 |
昭和36年 | 3月12日 | 第1回卒業式挙行 |
3月30日 | 特別教室6教室竣工 | |
昭和38年 | 4月 | 校舎増築竣工、学級増加(定員 18学級) |
昭和39年 | 10月 | 寄宿舎(黒岩寮)開設、総合グラウンド敷地買収開始 |
昭和40年 | 7月 | 50m公認プール完成、総合グラウンド着工 49,500m2(15,000坪) |
昭和41年 | 3月 | 300m公認トラック、野球グラウンド完成 |
4月 | 総合グラウンド付属施設(弓道場、合宿所、車庫、管理人室等)着工・グラウンド敷地追加買収仕上造成 | |
6月6日 | 増築(商業科特別教室及び図書館の2棟)着工 | |
10月22日 | 総合グラウンド及び教室増築完成 | |
昭和42年 | 12月25日 | 講堂兼体育館拡張工事完成 |
昭和43年 | 4月1日 | 学級増加(定員 24学級) |
昭和44年 | 1月8日 | 大峰部分林(大和林)設定契約締結6.35ha |
4月25日 | 第一次植樹 赤松(12,000本) | |
5月26日 | 第二次植樹 杉(6,500本) | |
昭和45年 | 3月7日 | 校訓の碑建立(第10回卒業生) |
5月22日 | 大峰部分林(大和林) 第三次植樹 杉(8,500本) | |
昭和46年 | 3月3日 | 校旗の作成(第11回卒業生寄贈) |
5月29日 | 大峰部分林(大和林) 補植 杉(4,000本) | |
昭和47年 | 12月15日 | 理事会及び評議委員会において、利根沼田学校組合立利根商業高等学校新設を決議 |
12月20日 | 利根沼田9市町村連名にて、一部事務組合設立認可を県知事に申請 | |
12月23日 | 一部事務組合(利根沼田学校組合)認可 | |
12月25日 | 利根沼田学校組合立利根商業高等学校設立認可を県教育長に申請 | |
昭和48年 | 1月 6日 | 上記設立認可 |
4月 3日 | 学校法人利根商業高等学校の閉校と利根沼田学校組合立利根商業高等学校の開校式挙行 | |
7月10日 | 新校舎敷地買収4,876m2(1,473坪) | |
昭和49年 | 4月 1日 | 学級増加(定員 27学級) |
昭和50年 | 8月31日 | 新校舎完成(1号館2,383m2 2号館2,345m2 計4,728m2) |
10月1日 | 旧校舎解体(1,400m2) | |
昭和52年 | 9月 | 体育館敷地買収(2,502m2) |
昭和54年 | 7月1日 | 旧校舎解体(423m2) |
昭和55年 | 3月31日 | 特別教室4号館完成(3,026m2) |
8月30日 | 特別教室3号館完成(1,927m2) | |
10月27日 | 旧校舎解体(1,768m2) | |
昭和56年 | 4月1日 | 汎用コンピュータ導入 |
昭和57年 | 1月30日 | 第一体育館完成(総面積2,566m2) |
10月21日 | 部室完成(コンクリートブロック2階建18室、延面積207m2) | |
12月2日 | 中庭造園完成 | |
昭和58年 | 4月12日 | 作法室完成 |
7月14日 | 購買室及び部室完成(鉄骨造り2階建114m2) | |
昭和60年 | 4月1日 | 商業科(経理事務コース・体育コース・英語実務コース)・情報処理科設置 |
10月1日 | ワープロ45台・パソコン1台導入 | |
昭和61年 | 3月 日 | 陸上競技グラウンド改修 |
10月1日 | パソコン27台導入 | |
昭和62年 | 7月15日 | 第二体育館完成(プール・柔道場・剣道場・屋内練習場、延面積3,148m2) |
8月1日 | パソコン24台導入 | |
昭和63年 | 3月10日 | セミナーハウス完成(鉄骨造り2階建674m2) |
3月11日 | 『利根商三十年史』発刊 | |
3月15日 | テニスコート完成(3面2,248m2) | |
3月31日 | 寄宿舎(黒岩寮)休寮 | |
4月5日 | 50mプール解体(跡地にサッカー・ホッケー場新設) | |
9月7日 | サッカー・ホッケー場完成(コート面積4,810m2) | |
10月27日 | 創立30周年記念式典挙行 | |
平成元年 | 3月11日 | 同窓会館完成(鉄骨造り2階建170.24m2) |
10月1日 | パソコン50台導入 | |
平成2年 | 2月10日 | 弓道場完成(244.64m2) |
8月1日 | 汎用コンピュータ更新 | |
9月30日 | 管理棟管理施設整備工事完成 | |
10月1日 | ワープロ50台更新 | |
平成3年 | 3月31日 | 陸上競技・ホッケー部部室完成(鉄骨2階建460m2) |
4月1日 | 学級減(定員 24学級) | |
平成4年 | 3月30日 | 中庭造園整備 |
9月1日 | パソコン48台更新 | |
平成5年 | 3月15日 | 野球部部室棟完成(鉄骨造り2階建311m2) |
平成6年 | 3月15日 | 吹奏楽部部室棟完成(鉄骨造り279m2) |
平成7年 | 7月31日 | 特別教室4号館へ冷暖房設備完成 |
12月1日 | ワープロ47台更新 | |
平成8年 | 3月1日 | ワープロ44台増設 |
3月14日 | パソコン49台更新 | |
3月25日 | 総合実践システム導入 | |
7月8日 | 多目的グラウンド(旧陸上グラウンド)改修 | |
8月30日 | 1号館~3号館暖房設備改修 | |
平成9年 | 9月30日 | インターネットLAN教育システム導入、パソコン45台更新 |
平成10年 | 8月6日 | インターネット増設(45台) |
11月9日 | 校庭改修 | |
平成11年 | 4月1日 | 機械警備開始 |
平成12年 | 4月1日 | 学級減(定員 21学級) |
平成13年 | 3月20日 | 屋内運動場完成(鉄筋コンクリート造り、一部鉄筋造り2階建、延べ2,744.82m2〔建築面積2,475.57m2〕) |
3月31日 | パソコン有線LANシステム(86台) | |
5月30日 | 屋内運動場落成式 | |
11月9日 | 校門電光掲示板設置 | |
平成14年 | 8月20日 | コンピュータ室更新(8台)・第1コンピュータ室更新(43台)、第2コンピュータ室更新(43台) 校内ネットワーク化(第1・2・3・4コンピュータ室、進路指導室、図書室、保健室、校長室、職員室、事務室)、光ケーブルにてインターネット接続 |
平成15年 | 9月10日 | 上水道改修 |
平成17年 | 3月31日 | 第5コンピュータ室新設(パソコン43台増設) 、野球場ナイター照明設置 |
4月1日 | 学級減(定員 18学級) | |
9月28日 | 多目的運動場ナイター照明設置 | |
平成18年 | 3月31日 | 第3・4コンピュータ室更新(90台) |
平成19年 | 4月1日 | 学科改編によりくくり募集、二学期制導入 後期より地域経済科・国際経済科・情報経済科別の授業一部開始 |
平成20年 | 4月1日 | 第1・2コンピュータ室更新(90台) |
10月24日 | 創立50周年記念式典挙行 『利根商五十年史』発刊 | |
平成21年 | 4月1日 | 学級減(定員 15学級) |
4月 | 耐震補強及び大規模改修工事に伴う教室移動(6月より工事開始) | |
5月15日 | 1号館改修工事着工 | |
10月31日 | 1号館改修工事竣工 | |
平成22年 | 3月13日 | 2号館改修工事着工 |
9月29日 | 2号館改修工事竣工 | |
平成25年 | 4月1日 | 三学期制導入 第3・4コンピュータ室更新(パソコン80台) |
平成26年 | 4月1日 | 第1・2コンピュータ室更新(パソコン80台) タブレット端末導入(10台) |
7月1日 | 旧実践室改修 多目的ホールに名称変更 | |
平成27年 | 4月1日 | 制服改定・学級減(定員 12学級) |
9月30日 | 第1体育館耐震補強工事竣工 | |
平成28年 | 3月31日 | 学生寮(竣嶺館)完成(定員 64名) |
平成29年 | 3月31日 | 第2体育館つり天井改修工事竣工 多目的グラウンド人工芝生化新設工事竣工 多目的グラウンド夜間照明・防球ネット改修工事竣工 |
4月1日 | 普通科新設 |
出身著名人
- 阿部次男 元社会人野球選手(富士重工業)
- 高橋信夫 元プロ野球選手(オリックス・ブルーウェーブ)
- 高野鉄平 元スキージャンプ選手
- 勝又歩美 元アルペンスキー選手
- 田村俊也 元サッカー選手(TBS「ガチンコ!」火の玉イレブンの『熱血』)
- 大木拓朗 元プロ野球選手(群馬ダイヤモンドペガサス)